団 体 補 助 金 の 内 訳 | ||||
(単位:円) | ||||
団 体 名 | 平 成 23 年 度 | 備 考 | ||
補 助 金 | いきいき運営 交付金 | 合 計 | ||
芋井地区子ども育成会 | 95,000 | 29,000 | 124,000 | |
赤十字奉仕団芋井分団 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
芋井地区老人クラブ連合会 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
長野市消防団芋井分団 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
芋井地区白バラ会 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
芋井甚句保存会 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
地域公民館連絡協議会 | 0 | 223,000 | 223,000 | |
交通安全協会芋井支部 | 0 | 75,000 | 75,000 | |
飯綱高原コミュニティ協議会 | 200,000 | 200,000 | ||
長野戸隠線期成同盟会 | 90,000 | 90,000 | ||
長野市身体障害者協会裾花支部 | 20,000 | 20,000 | ||
保護司会 | 15,600 | 15,600 | ||
遺族会 | 30,000 | 30,000 | ||
区民運動会実行委員会 | 50,000 | 50,000 | ||
児童センター保育材料支援 | 50,000 | 50,000 | ||
小学校運動会(高齢者招待) | 8,712 | 8,712 | ||
ホタル観賞会 | 13,000 | 13,000 | ||
飯綱火まつり | 20,000 | 20,000 | ||
( 小 計 ) | 1,042,312 | 327,000 | 1,369,312 | |
トップページ > 平成23年度 団体補助金決算